Reporting Killings as Human Rights Violations Handbook

Combating Torture

A Manual for Judges and Prosecutors

By Conor Foley

Manual links: website home page
Table of Contents - Search - Introduction - 1: The Prohibition of Torture in International Law - 2: Safeguards Against Torture - 3: The Role of Judges and Prosecutors - 4: Conducting Investigations and Inquiries - 5: Prosecuting Suspected Torturers and Providing Redress - Appendices
Appendices: section links...
Appendix 1: Selected international instruments - Appendix 2: The CPT Standards -- Selected extracts - Appendix 3: Further information and contact organisations - Appendix 4: Table of ratification status of selected human rights - instruments

Appendix Four: Table of ratification status of selected human rights instruments

Status of ratifications of selected international human rights treaties as of 21 August 2002

(1) the International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR)

(2) the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)

(3) the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

(4) the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)

(5) the Convention on the Rights of the Child (CRC)

The following chart of States shows which are a party (indicated by the date of adherence: ratification, accession or succession) or signatory (indicated by an "s" and the date of signature) to the United Nations human rights treaties listed above.

Country CCPR CERD CEDAW CAT CRC
Afghanistan 24 Jan 83 06 Jul 83 14 Aug 80 01 Apr 87 28 Mar 94
Albania 04 Oct 91 11 May 94 11 May 94 11 May 94 27 Feb 92
Algeria 12 Sep 89 14 Feb 72 22 May 96 12 Sep 89 16 Apr 93
Andorra s:05 Aug 02 s:05 Aug 02 15 Jan 97 s:05 Aug 02 02 Jan 96
Angola 10 Jan 92 17 Sep 86 06 Dec 90
Antigua and Barbuda 25 Oct 88 01 Aug 89 19 Jul 93 06 Oct 93
Argentina 08 Aug 86 02 Oct 68 15 Jul 85 24 Sep 86 05 Dec 90
Armenia 23 Jun 93 23 Jun 93 13 Sep 93 13 Sep 93 23 Jun 93
Australia 13 Aug 80 30 Sep 75 28 Jul 83 08 Aug 89 17 Dec 90
Austria 10 Sep 78 09 May 72 31 Mar 82 29 Jul 87 06 Aug 92
Azerbaijan 13 Aug 92 16 Aug 96 10 Jul 83 16 Aug 96 13 Aug 92
Bahamas 05 Aug 75 06 Oct 93 20 Feb 91
Bahrain 27 Mar 90 18 Jun 02 06 Mar 98 13 Feb 92
Bangladesh 07 Sep 00 11 Jun 79 06 Nov 84 05 Oct 98 03 Aug 90
Barbados 05 Jan 73 08 Nov 72 16 Oct 80 09 Oct 90
Belarus 12 Nov 73 08 Apr 69 04 Feb 81 13 Mar 87 02 Oct 90
Belgium 21 Apr 83 07 Aug 75 10 Jul 85 25 Jun 99 16 Dec 91
Belize 10 Jun 96 14 Nov 01 16 May 90 17 Mar 86 02 May 90
Benin 12 Mar 92 30 Nov 01 12 Mar 92 12 Mar 92 03 Aug 90
Bhutan s:26 Mar 73 31 Aug 81 01 Aug 90
Bolivia 12 Aug 82 22 Sep 70 08 Jun 90 12 Apr 99 26 Jun 90
Bosnia Herzegovina 01 Sep 93 16 Jul 93 01 Sep 93 01 Sep 93 01 Sep 93
Botswana 08 Sep 00 20 Feb 74 13 Aug 96 08 Sep 00 14 Mar 95
Brazil 24 Jan 92 27 Mar 68 01 Feb 84 28 Sep 89 25 Sep 90
Brunei Darussalam 27 Dec 95
Bulgaria 21 Sep 70 08 Aug 66 O8 Feb 82 16 Dec 86 03 Jun 91
Burkina Faso 04 Jan 99 18 Jul 74 14 Oct 87 04 Jan 99 31 Aug 90
Burundi 09 May 90 27 Oct 77 08 Jan 92 18 Feb 93 19 Oct 90
Cambodia 26 May 92 28 Oct 83 15 Oct 92 15 Oct 92 15 Oct 92
Canada 19 May 76 14 Oct 70 10 Dec 81 24 Jun 87 13 Dec 91
Cape Verde 06 Aug 93 03 Oct 79 05 Dec 80 04 Jun 92 04 Jun 92
Central African Republic 08 May 81 16 Mar 71 21 Jun 91 23 Apr 92
Chad 09 Jun 95 17 Aug 77 09 Jun 95 09 Jun 95 02 Oct 90
Chile 10 Feb 72 20 Oct 71 08 Dec 89 30 Sep 88 13 Aug 90
China s:05 Oct 98 29 Dec 81 04 Nov 80 04 Oct 88 03 Mar 92
Colombia 29 Oct 69 02 Sep 81 19 Jan 82 08 Dec 87 28 Jan 91
Comoros s:22 Sep 00 31 Oct 94 s:22 Sep 00 23 Jun 93
Congo 05 Oct 83 11 Jul 88 26 Jul 82 14 Oct 93
Cook Islands 06 Jun 97
Costa Rica 29 Nov 68 16 Jan 67 04 Apr 86 11 Nov 93 21 Aug 90
Croatia 12 Oct 92 12 Oct 92 09 Sep 92 12 Oct 92 12 Oct 921
Cuba 15 Feb 72 17 Jul 80 17 May 95 21 Aug 91
Cyprus 02 Apr 69 21 Apr 67 23 Jul 85 18 Jul 91 07 Feb 91
Czech Republic 21 Feb 93 22 Feb 93 22 Feb 93 01 Jan 93 22 Feb 93
Côte d'Ivorie 26 Mar 92 04 Jan 73 18 Dec 95 18 Dec 95 04 Feb 91
Democratic People's 14 Sep 81 21 Feb 01 21 Sep 90
Republic of Korea
Democratic Republic 01 Nov 76 21 Apr 76 17 Oct 86 18 Mar 96 28 Sep 90
of the Congo
Denmark 06 Jan 72 09 Dec 71 21 Apr 83 27 May 87 19 Jul 91
Djibouti 02 Dec 98 06 Dec 90
Dominica 17 Jun 93 15 Sep 80 13 Mar 91
Dominican Republic 04 Jan 78 25 May 83 02 Sep 82 s:04 Feb 85 11 Jun 91
Ecuador 06 Mar 69 22 Sep 66 09 Nov 81 30 Mar 88 23 Mar 90
Egypt 14 Jan 82 01 May 67 18 Sep 81 25 Jun 86 06 Jul 90
El Salvador 30 Nov 79 30 Nov 79 19 Aug 81 17 Jun 96 10 Jul 90
Equatorial Guinea 25 Sep 87 23 Oct 84 15 Jun 92
Eritrea 23 Jan 02 01 Aug 01 05 Sep 95 03 Aug 94
Estonia 21 Oct 91 21 Oct 91 21 Oct 91 21 Oct 91 21 Oct 91
Ethiopia 11 Jun 93 23 Jun 76 10 Sep 81 13 Mar 94 14 May 91
Fiji 11 Jan 73 28 Aug 95 13 Aug 93
Finland 19 Aug 75 14 Jul 70 04 Sep 86 30 Aug 89 21 Jun 91
France 04 Nov 80 28 Jul 71 14 Dec 83 18 Feb 86 08 Aug 90
Gabon 21 Jan 83 29 Feb 80 21 Jan 83 08 Sep 00 09 Feb 94
Gambia 22 Mar 79 29 Dec 78 16 Apr 93 s:23 Oct 85 08 Aug 90
Georgia 03 May 94 02 Jun 99 26 Oct 94 26 Oct 94 02 Jun 94
Germany 17 Dec 73 16 May 69 10 Jul 85 01 Oct 90 06 Mar 92
Ghana 08 Sep 00 08 Sep 66 02 Jan 86 08 Sep 00 05 Feb 90
Greece 05 May 97 18 Jun 70 07 Jun 83 06 Oct 88 11 May 93
Grenada 06 Sep 91 s:17 Dec 81 31 Aug 90 05 Nov 90
Guatemala 06 May 92 18 Jan 83 12 Aug 82 05 Jan 90 06 Jun 90
Guinea 24 Jan 78 14 Mar 77 09 Aug 82 10 Aug 89 13 Jul 90
Guinea Bissau s:12 Sep 00 s:12 Sep 00 23 Aug 85 s:12 Sep 00 21 Aug 90
Guyana 15 Feb 77 15 Feb 77 17 Jul 80 19 May 88 14 Jan 91
Haiti 06 Feb 91 19 Dec 72 20 Jul 81 09 Jun 95
Holy See 01 May 69 26 Jun 02 20 Apr 90
Honduras 25 Aug 97 03 Mar 83 05 Dec 96 10 Aug 90
Hungary 17 Jan 74 01 May 67 22 Dec 80 15 Apr 87 08 Oct 91
Iceland 22 Aug 79 13 Mar 67 18 Jun 85 23 Oct 96 28 Oct 92
India 10 Apr 79 03 Dec 68 09 Jul 93 s:14 Oct 97 11 Dec 92
Indonesia 25 Jun 99 13 Sep 84 28 Oct 98 05 Sep 90
Iran (Islamic Republic of) 24 Jun 75 29 Aug 68 13 Jul 94
Iraq 25 Jan 71 14 Jan 70 13 Aug 86 15 Jun 94
Ireland 08 Dec 89 29 Dec 00 23 Dec 85 11 Apr 02 28 Sep 92
Israel 03 Oct 91 03 Jan 79 03 Oct 91 03 Oct 91 03 Oct 91
Italy 15 Sep 78 05 Jan 76 10 Jun 85 12 Jan 89 05 Sep 91
Jamaica 03 Oct 75 04 Jun 71 19 Oct 84 14 May 91
Japan 21 Jun 79 15 Dec 95 25 Jun 85 29 Jun 99 22 Apr 94
Jordan 28 May 75 30 May 74 01 Jul 92 13 Nov 91 24 May 91
Kazakhstan 26 Aug 98 26 Aug 98 26 Aug 98 12 Aug 94
Kenya 01 May 72 13 Sep 01 09 Mar 84 21 Feb 97 31 Jul 90
Kiribati 11 Dec 95
Kuwait 21 May 96 15 Oct 68 02 Sep 94 08 Mar 96 21 Oct 91
Kyrgyzstan 07 Oct 94 05 Sep 97 10 Feb 97 05 Sep 97 07 Oct 94
Lao People's s:07 Dec 00 22 Feb 74 14 Aug 81 08 May 91
Democratic Republic
Latvia 14 Apr 92 14 Apr 92 15 Apr 92 14 Apr 92 15 Apr 92
Lebanon 03 Nov 72 12 Nov 71 21 Apr 97 05 Oct 00 14 May 91
Lesotho 09 Sep 92 04 Nov 71 22 Aug 95 13 Nov 01 10 Mar 92
Liberia s:18 Apr 67 05 Nov 76 17 Jul 84 04 Jun 93
Libyan Arab Jamahiriya 15 May 70 03 Jul 68 16 May 89 16 May 89 16 Apr 93
Liechtenstein 10 Dec 98 01 Mar 00 22 Dec 95 02 Nov 90 22 Dec 95
Lithuania 20 Nov 91 10 Dec 98 18 Jan 94 01 Feb 96 31 Jan 92
Luxembourg 18 Aug 83 01 May 78 02 Feb 89 29 Sep 87 07 Mar 94
Madagascar 21 Jun 71 07 Feb 69 17 Mar 89 s:01 Oct 01 19 Mar 91
Malawi 22 Dec 93 11 Jun 96 12 Mar 87 11 Jun 96 03 Jan 91
Malaysia 05 Jul 95 17 Feb 95
Maldives 24 Apr 84 01 Jul 93 11 Feb 91
Mali 16 Jul 74 16 Jul 74 10 Sep 85 26 Feb 99 21 Sep 90
Malta 13 Sep 90 27 May 71 08 Mar 91 13 Sep 90 30 Sep 90
Marshall Islands 05 Oct 93
Mauritania 13 Dec 88 10 May 01 16 May 91
Mauritius 12 Dec 73 30 May 72 09 Jul 84 09 Dec 92 26 Jul 90
Mexico 23 Mar 81 20 Feb 75 23 Mar 81 23 Jan 86 21 Sep 90
Micronesia (Federated States of) 05 May 93
Monaco 28 Aug 97 27 Sep 95 06 Dec 91 21 Jun 93
Mongolia 18 Nov 74 06 Aug 69 20 Jul 81 24 Jan 02 06 Jul 90
Morocco 03 May 79 18 Dec 70 22 Jun 93 21 Jun 93 21 Jun 93
Mozambique 21 Jul 93 18 Apr 83 16 Apr 97 14 Sep 99 26 Apr 94
Myanmar 22 Jul 97 15 Jul 91
Namibia 28 Nov 94 11 Nov 82 23 Nov 92 28 Nov 94 01 Oct 90
Nauru s:12 Nov 01 s:12 Nov 01 s:12 Nov 01 27 Jul 94
Nepal 14 May 91 30 Jan 71 22 Apr 91 14 May 91 14 Sep 90
Netherlands 11 Dec 78 10 Dec 71 23 Jul 91 21 Dec 88 06 Feb 95
New Zealand 28 Dec 78 22 Nov 72 10 Jan 85 10 Dec 89 06 Apr 93
Nicaragua 12 Mar 80 15 Feb 78 27 Oct 81 s:15 Apr 85 05 Oct 90
Niger 07 Mar 86 27 Apr 67 08 Oct 99 05 Oct 98 30 Sep 90
Nigeria 29 Jul 93 16 Oct 67 13 Jun 85 28 Jun 01 19 Apr 91
Niue 20 Dec 95
Norway 13 Sep 72 06 Aug 70 21 May 81 09 Jul 86 08 Jan 91
Oman 09 Dec 96
Pakistan 21 Sep 66 12 Mar 96 12 Nov 90
Palau 04 Aug 95
Panama 08 Mar 77 16 Aug 67 29 Oct 81 24 Aug 87 12 Dec 90
Papau New Guinea 27 Jan 82 12 Jan 95 02 Mar 93
Paraguay 10 Jun 92 s:13 Sep 00 06 Apr 87 12 Mar 90 25 Sep 90
Peru 28 Apr 78 29 Sep 71 13 Sep 82 07 Jul 88 05 Sep 90
Philippines 23 Oct 86 15 Sep 67 05 Aug 81 18 Jun 86 21 Aug 90
Poland 18 Mar 77 05 Dec 68 30 Jul 80 26 Jul 89 07 Jun 91
Portugal 15 Jun 78 24 Aug 82 30 Jul 80 09 Feb 89 21 Sep 90
Qatar 22 Jul 76 11 Jan 00 04 Apr 95
Republic of Korea 10 Apr 90 05 Dec 78 27 Dec 84 09 Jan 95 20 Nov 91
Republic of Moldova 26 Jan 93 26 Jan 93 01 Jul 94 28 Nov 95 26 Jan 93
Romania 09 Dec 74 15 Sep 70 07 Jan 82 18 Dec 90 28 Sep 90
Russian Federation 16 Oct 73 04 Feb 69 23 Jan 81 03 Mar 87 17 Aug 90
Rwanda 16 Apr 75 16 Apr 75 02 Mar 81 24 Jan 91
Saint Kitts and Nevis 25 Apr 85 24 Jul 90
Saint Lucia 14 Feb 90 08 Oct 82 16 Jun 93
Saint Vincent and the Grenadines 09 Nov 81 09 Nov 81 05 Aug 81 01 Aug 01 26 Oct 93
Samoa 25 Sep 92 29 Nov 94
San Marino 18 Oct 85 12 Mar 02 25 Nov 91
Sao Tome and Principe s:31 Oct 95 s:06 Sep 00 s:31 Oct 95 s:06 Sep 00 14 May 91
Saudi Arabia 23 Sep 97 08 Sep 00 23 Sep 97 26 Jan 96
Senegal 13 Feb 78 19 Apr 72 05 Feb 85 21 Aug 86 01 Aug 90
Seychelles 05 May 92 07 Mar 78 06 May 92 05 May 92 07 Sep 90
Sierra Leone 23 Aug 96 02 Aug 67 11 Nov 88 25 Apr 01 18 Jun 90
Singapore 05 Oct 95 05 Oct 95
Slovakia 28 May 93 28 May 93 28 May 93 28 May 93 28 May 93
Slovenia 06 Jul 92 06 Jul 92 06 Jul 92 16 Jul 93 06 Jul 92
Solomon Islands 17 Mar 82 06 May 02 10 Apr 95
Somalia 24 Jan 90 26 Aug 75 24 Jan 90 s:09 May 0?
South Africa 10 Dec 98 10 Dec 98 15 Dec 95 10 Dec 98 16 Jun 95
Spain 27 Apr 77 13 Sep 68 05 Jan 84 21 Oct 87 06 Dec 90
Sri Lanka 11 Jun 80 18 Feb 82 05 Oct 81 03 Jan 94 12 Jul 91
Sudan 18 Mar 76 21 Mar 77 s:04 Jun 86 03 Aug 90
Suriname 28 Dec 76 15 Mar 84 02 Mar 93 02 Mar 93
Swaziland 07 Apr 69 08 Sep 95
Sweden 06 Dec 71 06 Dec 71 02 Jul 80 08 Jan 86 29 Jun 90
Switzerland 18 Jun 92 29 Nov 94 27 Mar 97 02 Dec 86 24 Feb 97
Syrian Arab Republic 21 Apr 69 21 Apr 69 15 Jul 93
Tajikistan 04 Jan 99 11 Jan 95 26 Oct 93 11 Jan 95 26 Oct 93
Thailand 29 Oct 96 09 Aug 85 27 Mar 92
The Former Yugoslav 18 Jan 94 18 Jan 94 18 Jan 94 12 Dec 94 02 Dec 93
Republic of Macedonia
Togo 24 May 84 01 Sep 72 26 Sep 83 18 Nov 87 01 Aug 90
Tonga 16 Feb 72 06 Nov 95
Trinidad and Tobago 21 Dec 78 04 Oct 73 12 Jan 90 06 Dec 91
Tunisia 18 Mar 69 13 Jan 67 20 Sep 85 23 Sep 88 31 Jan 92
Turkey s:15 Aug 00 s:13 Oct 72 20 Dec 85 02 Aug 88 04 Apr 95
Turkmenistan 01 May 97 29 Sep 94 01 May 97 25 Jun 99 20 Sep 93
Tuvalu 06 Oct 99 22 Sep 95
Uganda 21 Jun 95 21 Nov 80 23 Jul 85 03 Nov 86 17 Aug 90
Ukraine 12 Nov 73 07 Mar 69 12 Mar 81 24 Feb 87 28 Aug 91
United Arab Emirates 20 Jun 74 03 Jan 97
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 20 May 76 07 Mar 69 07 Apr 86 08 Dec 88 16 Dec 91
United Republic of Tanzania 11 Jun 76 27 Oct 72 20 Aug 85 11 Jun 91
United States of America 08 Jun 92 21 Oct 94 s:17 Jul 80 21 Oct 94 s:16 Feb 9?
Uruguay 01 Apr 70 30 Aug 68 09 Oct 81 24 Oct 86 20 Nov 90
Uzbekistan 28 Nov 95 28 Sep 95 19 Jul 95 28 Sep 95 29 Jul 94
Vanuatu 08 Sep 95 07 Jul 93
Venezuela 10 May 78 10 Oct 67 02 May 83 29 Jul 91 14 Sep 90
Viet Nam 24 Sep 82 09 Jul 82 17 Feb 82 28 Feb 90
Yemen 09 Feb 87 18 Oct 72 30 May 84 05 Nov 91 01 May 91
Yugoslavia 12 Mar 01 12 Mar 01 26 Feb 82 12 Mar 01 03 Jan 91
Zambia 10 Apr 84 04 Feb 72 21 Jun 85 07 Oct 98 06 Dec 91
Zimbabwe 13 May 91 13 May 91 14 May 91 11 Sep 90

 

top of page
Appendices: section links...
Appendix 1: Selected international instruments - Appendix 2: The CPT Standards -- Selected extracts - Appendix 3: Further information and contact organisations - Appendix 4: Table of ratification status of selected human rights - instruments
Manual links: website home page
Table of Contents - Search - Introduction - 1: The Prohibition of Torture in International Law - 2: Safeguards Against Torture - 3: The Role of Judges and Prosecutors - 4: Conducting Investigations and Inquiries - 5: Prosecuting Suspected Torturers and Providing Redress - Appendices
 copyright information